铁氟龙, 氟橡胶, 铁氟龙FEP, PVDF法国阿科玛9000HD, ETFE日本旭硝子C-88AX, PFA美国杜邦340, PA66/F/PTFE美国液氮RFL-403, PA66/PTFE美国液氮RL-4040, POM/PTFE基础创新塑料KL004
Dynaglide® DW 602 | |||
Polytetrafluoroethylene | |||
Glass Fiber | |||
Product Description: | |||
DW 602 is a speciality fiber glass filled PTFE compound. The color is Maroon / Red. DW 602 is manufactured in a thickness range of 0.010" to 0.064". | |||
DW 602 is used in both bearing and seal applicaions and has the best combination of flexibilty and load carrying properties of the Dynaglide series. This product has been designed for use running against hard mating surfaces like Cold Rolled Steel | |||
General | |||
Filler / Reinforcement | Glass Fiber | ||
Features | Good Flexibility | ||
Uses | Bearings | Seals | |
Appearance | Maroon | Red | |
Physical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Specific Gravity | 2.12 | g/cm³ | ASTM D792 |
Thickness | 0.381 to 1.63 | mm | |
Mechanical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Tensile Strength | 10.3 | MPa | ASTM D1457 |
Tensile Elongation (Break) | 150 | % | ASTM D1457 |
Thermal | Nominal Value | Unit | Test Method |
CLTE | ASTM D696 | ||
Flow | 9.4E-5 | cm/cm/°C | |
Transverse | 7.4E-5 | cm/cm/°C | |
Deformation | 3.0 | % | ASTM D621 |
Additional Information | Nominal Value | Unit | |
Core ID | 7.62 | cm | |
Width | 12.7 to 305 | mm | |
上一篇:DeWAL DW 502