铁氟龙, 氟橡胶, 铁氟龙FEP, PVDF法国阿科玛9000HD, ETFE日本旭硝子C-88AX, PFA美国杜邦340, PA66/F/PTFE美国液氮RFL-403, PA66/PTFE美国液氮RL-4040, POM/PTFE基础创新塑料KL004
DeWAL DW 220 | |||
Polytetrafluoroethylene | |||
Product Description: | |||
A Skived PTFE film that is produced from a modified homopolymer PTFE resin containing <1% of a fully fluorinated comonomer. The incorporation of the comonomer yields a material with improved electrical and physical properties. This film can be thermally fused to itself. The modified homopolymer resin exhibits chemical resistance equivalent to that of a standard homopolymer PTFE. It's tensile strength is approximately 10% higher and the elongation is approximately 30% higher than for a standard homopolymer PTFE. | |||
With its ability to be heat fused, this film finds applications in the convoluted PTFE hose industry as a inner liner material. | |||
General | |||
Features | Good Chemical Resistance | High Elongation | Homopolymer |
Good Electrical Properties | High Tensile Strength | ||
Uses | Film | Hose | Liners |
Forms | Film | ||
Physical | Nominal Value | Unit | |
Thickness | 25.4 to 1020 | nm | |
Films | Nominal Value | Unit | Test Method |
Tensile Strength - MD (Yield) | 24.8 | MPa | ASTM D882 |
Tensile Elongation - MD (Break) | 250 | % | ASTM D882 |
Thermal | Nominal Value | Unit | |
Continuous Use Temperature | 260 | °C | |
Electrical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Dielectric Strength | 98 | kV/mm | ASTM D149 |
Additional Information | Nominal Value | Unit | |
Core ID | 7.62 | cm | |
Maximum Roll OD | 356 | mm | |
Width | 6.35 to 1140 | mm |
上一篇:DeWAL DW 216
下一篇:DeWAL DW 222