铁氟龙, 氟橡胶, 铁氟龙FEP, PVDF法国阿科玛9000HD, ETFE日本旭硝子C-88AX, PFA美国杜邦340, PA66/F/PTFE美国液氮RFL-403, PA66/PTFE美国液氮RL-4040, POM/PTFE基础创新塑料KL004
3M™ Dyneon™ TFM™ Modified PTFE 1705 | |||
Polytetrafluoroethylene | |||
Product Description: | |||
Modified non free-flowing PTFE of the 2nd generation for compression moulding | |||
Features | |||
Meets ASTM D 4894 Type III, Grade 1 classification | |||
Moulding powder with very small particle size | |||
Improved particle coalescence | |||
Dense polymer structure with reduced void content | |||
Low permeability | |||
Improved gel stability | |||
Substantially lower deformation under load ("cold flow") | |||
Good electrical and mechanical properties | |||
Increased modulus of elasticity | |||
Improved flex-life characteristics | |||
Good weldability | |||
Typical applications | |||
Shaped parts | |||
Large walled cylinders | |||
Skived films of >20 µm | |||
Linings in the chemical processing industry (CPI) | |||
Diaphragms | |||
General | |||
Features | Good Electrical Properties | Weldable | |
Uses | Diaphragms | Film | Liners |
Forms | Powder | ||
Processing Method | Compression Molding | Sintering | |
Physical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Density | 2.16 | g/cm³ | ISO 12086 |
Apparent Density | 0.41 | g/cm³ | ISO 60 |
Molding Shrinkage | 5.4 | % | Internal Method |
Average Particle Size | 25 | µm | ISO 13320 |
Hardness | Nominal Value | Unit | Test Method |
Shore Hardness (Shore D) | 59 | ISO 868 | |
Mechanical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Tensile Modulus | 650 | MPa | ISO 527-2 |
Deformation Under Load | ASTM D621 | ||
15 MPa 2 | 5 | % | |
15 MPa 3 | 10 | % | |
15 MPa 4 | 9 | % | |
Films | Nominal Value | Unit | Test Method |
Tensile Strength (100 µm) | 47 | MPa | ISO 527-3 |
Tensile Elongation (Break, 100 µm) | 560 | % | ISO 527-3 |
Thermal | Nominal Value | Unit | Test Method |
CLTE - Flow | DIN 53752 | ||
30 to 100°C | 1.20E-04 | cm/cm/°C | |
30 to 200°C | 1.40E-04 | cm/cm/°C | |
30 to 260°C | 1.70E-04 | cm/cm/°C | |
Thermal Conductivity | 0.22 | W/m/K | DIN 52612 |
Electrical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Surface Resistivity | 1.00E+17 | ohms | IEC 60093 |
Volume Resistivity | 1.00E+18 | ohms·cm | IEC 60093 |
Electric Strength (0.100 mm) | 90 | kV/mm | ISO 12086 |
Flammability | Nominal Value | Unit | Test Method |
Flame Rating | V-0 | UL 94 | |
Additional Information | Nominal Value | Unit | |
Compression Molding Molding Pressure | 15 | MPa | |
Compression Molding Temperature | 23 to 26 | °C | |
Sintering Temperature | 375 to 380 | °C | |
2permanent | |||
3100 hr | |||
424 hr |