铁氟龙, 氟橡胶, 铁氟龙FEP, PVDF法国阿科玛9000HD, ETFE日本旭硝子C-88AX, PFA美国杜邦340, PA66/F/PTFE美国液氮RFL-403, PA66/PTFE美国液氮RL-4040, POM/PTFE基础创新塑料KL004
3M™ Dyneon™ TFM™ Modified PTFE 1610 | |||
Polytetrafluoroethylene | |||
Product Description: | |||
Free-flow PTFE of the 2nd generation for compression moulding | |||
Features | |||
Suspension polymerisate | |||
High-flow powder guarantees easy feeding and good mould fill behaviour. | |||
Low stretch-void-index | |||
High surface quality, low content of pores and low permeation | |||
Reduced deformation under load (cold flow) | |||
Very good electrical properties | |||
Good weldability | |||
Typical applications | |||
Especially suitable for automatic moulding | |||
Static seals in industrial and mechanical engineering | |||
Pumps | |||
Sealing elements for fittings | |||
Good elasticity enables special processing technologies like deep-drawing and blow-moulding | |||
General | |||
Features | Good Electrical Properties | High Flow | |
Good Surface Finish | Weldable | ||
Uses | Pump Parts | Seals | |
Forms | Powder | ||
Processing Method | Blow Molding | Compression Molding | Sintering |
Physical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Density | 2.16 | g/cm³ | ISO 12086 |
Apparent Density | 0.76 | g/cm³ | ISO 60 |
Molding Shrinkage | 3.5 | % | Internal Method |
Average Particle Size | 430 | µm | ISO 13320 |
Hardness | Nominal Value | Unit | Test Method |
Shore Hardness (Shore D) | 59 | ISO 868 | |
Mechanical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Tensile Modulus (23°C) | 650 | MPa | ISO 527-2 |
Deformation Under Load | ASTM D621 | ||
15 MPa 2 | 4.00 | % | |
15 MPa 3 | 10.0 | % | |
15 MPa 4 | 8.00 | % | |
Films | Nominal Value | Unit | Test Method |
Tensile Strength (200 µm) | 35.0 | MPa | ISO 527-3 |
Tensile Elongation (Break, 200 µm) | 600 | % | ISO 527-3 |
Thermal | Nominal Value | Unit | Test Method |
CLTE - Flow | DIN 53752 | ||
30 to 100°C | 1.2E-4 | cm/cm/°C | |
30 to 200°C | 1.4E-4 | cm/cm/°C | |
30 to 260°C | 1.7E-4 | cm/cm/°C | |
Thermal Conductivity | 0.22 | W/m/K | DIN 52612 |
Electrical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Surface Resistivity | 1.0E+17 | ohms | IEC 60093 |
Volume Resistivity | 1.0E+18 | ohms·cm | IEC 60093 |
Electric Strength (0.200 mm) | 82 | kV/mm | ISO 12086 |
Flammability | Nominal Value | Unit | Test Method |
Flame Rating | V-0 | UL 94 | |
Additional Information | Nominal Value | Unit | |
Compression Molding Molding Pressure | 30.0 | MPa | |
Compression Molding Temperature | 23 to 26 | °C | |
Sintering Temperature | 375 to 380 | °C | |
2permanent | |||
3100 hr | |||
424 hr |