铁氟龙, 氟橡胶, 铁氟龙FEP, PVDF法国阿科玛9000HD, ETFE日本旭硝子C-88AX, PFA美国杜邦340, PA66/F/PTFE美国液氮RFL-403, PA66/PTFE美国液氮RL-4040, POM/PTFE基础创新塑料KL004
Quadrant EPP Semitron® ESd 520HR | |||
Polytetrafluoroethylene | |||
Product Description | |||
Quadrant EPP Semitron® ESd 520HR is a Polytetrafluoroethylene (PTFE) product filled with mica. It is available in Europe. Typical application: Electrical/Electronic Applications. | |||
Characteristics include: | |||
Flame Rated | |||
Antistatic | |||
Heat Resistant | |||
High Strength | |||
General | |||
Filler / Reinforcement | Mica | ||
Additive | Antistatic | ||
Features | Antistatic | High Heat Resistance | |
Good Electrical Properties | High Strength | ||
Uses | Electrical Parts | ||
Appearance | Grey | ||
Forms | Disc | Preformed Parts | |
Physical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Density | 1.58 | g/cm³ | ISO 1183 |
Water Absorption (23°C, 24 hr, 3.00 mm) | 0.60 | % | ISO 62 |
Water Absorption 2 (23°C, 3.00 mm) | 56.0 | mg | ISO 62 |
Hardness | Nominal Value | Unit | Test Method |
Rockwell Hardness (M-Scale, 10.0 mm) | 108 | ISO 2039-2 | |
Mechanical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Tensile Modulus | 5500 | MPa | ISO 527-2/1B/1 |
Tensile Stress (Break) | 83.0 | MPa | ISO 527-2/1B/5 |
Tensile Strain (Break) | 3.0 | % | ISO 527-2/1B/5 |
Impact | Nominal Value | Unit | Test Method |
Charpy Notched Impact Strength | 4.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
Thermal | Nominal Value | Unit | Test Method |
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed) | 280 | °C | ISO 75-2/A |
Continuous Use Temperature | |||
-- 3 | 250 | °C | |
-- 4 | 270 | °C | |
Glass Transition Temperature | 280 | °C | |
CLTE - Flow | |||
23 to 100°C | 2.5E-5 | cm/cm/°C | |
23 to 150°C | 2.5E-5 | cm/cm/°C | |
> 150°C | 2.5E-5 | cm/cm/°C | |
Thermal Conductivity (23°C) | 0.36 | W/m/K | |
Electrical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Surface Resistivity | 1.0E+10 to 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
Volume Resistivity | 1.0E+10 to 1.0E+12 | ohms·cm | IEC 60093 |
Flammability | Nominal Value | Unit | Test Method |
Flame Rating | UL 94 | ||
1.50 mm | V-0 | ||
3.00 mm | V-0 | ||
Oxygen Index | 48 | % | ISO 4589-2 |
Notes | |||
2Weight, 24 hrs | |||
320000 hrs | |||
4Short periods |