铁氟龙, 氟橡胶, 铁氟龙FEP, PVDF法国阿科玛9000HD, ETFE日本旭硝子C-88AX, PFA美国杜邦340, PA66/F/PTFE美国液氮RFL-403, PA66/PTFE美国液氮RL-4040, POM/PTFE基础创新塑料KL004
OXPEKK® Permetta™ Film SP | |||
Polyetherketoneketone | |||
Product Description | |||
Superior Electrical Properties | |||
Highly Formable Matrix | |||
High Tg | |||
Flame Retardant UL94 V-0 Rated | |||
OSU 65/65 Compliant | |||
Excellent Adhesive Performance | |||
General | |||
Flame Retardant | Good Electrical Properties | ||
Agency Ratings | OSU 65/65 | ||
Appearance | Amber | ||
Forms | Preformed Parts | ||
Physical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Specific Gravity | 1.28 | g/cm³ | ASTM D792 |
Melt Mass-Flow Rate (MFR) (380°C/8.4 kg) | 35 to 45 | g/10 min | ASTM D1238 |
Molding Shrinkage - Flow | < 0.50 | % | ASTM D955 |
Water Absorption (24 hr) | < 0.20 | % | ASTM D570 |
Hardness | Nominal Value | Unit | Test Method |
Rockwell Hardness (M-Scale) | 86 | ASTM D785 | |
Mechanical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Tensile Modulus | 3450 | MPa | ASTM D638 |
Tensile Strength | ASTM D638 | ||
Break 2 | 11.9 | MPa | |
Break 3 | 17.9 | MPa | |
Break | 89.6 | MPa | |
Break 4 | 6.96 | MPa | |
Break 5 | 9.51 | MPa | |
Break 6 | 10.5 | MPa | |
Tensile Elongation (Break) | 80 | % | ASTM D638 |
Flexural Modulus | 3380 | MPa | ASTM D790 |
Flexural Strength (Yield) | 138 | MPa | ASTM D790 |
Compressive Strength | 103 | MPa | ASTM D695 |
Coefficient of Friction (vs. Itself - Static) | 0.29 | ASTM D1894 | |
Impact | Nominal Value | Unit | Test Method |
Notched Izod Impact | 48 | J/m | ASTM D256 |
Thermal | Nominal Value | Unit | Test Method |
Deflection Temperature Under Load (1.8 MPa, Unannealed) | 141 | °C | ASTM D648 |
Glass Transition Temperature | 154 | °C | DSC |
Melting Temperature | 303 | °C | DSC |
CLTE - Flow (< 154°C) | 7.7E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
Thermal Conductivity | 0.25 | W/m/K | ASTM C177 |
Electrical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Surface Resistivity | 2.0E+16 | ohms | ASTM D257 |
Volume Resistivity | 1.0E+16 | ohms·cm | ASTM D257 |
Dielectric Strength | 75 | kV/mm | ASTM D149 |
Dielectric Constant (1 kHz) | 2.10 | ASTM D150 | |
Dissipation Factor (1 kHz) | 1.0E-3 | ASTM D150 | |
Flammability | Nominal Value | Unit | Test Method |
Flame Rating | V-0 | UL 94 | |
Notes | |||
2Stainless Steel | |||
3Steel | |||
4Galvanized Steel | |||
5Aluminum | |||
6Anodized Aluminum |